Каталог ›

Втулка Taper Bush

Втулки Taper Bus используются для закрепления шкива на валу. Изделие представляет собой разрезную втулку определенной формы, где есть необходимые резьбовые отверстия для фиксации с помощью резьбовых отверстий и установочных винтов без специальных инструментов и оборудования.

Втулки Taper Bus используются для закрепления шкива на валу. Изделие представляет собой разрезную втулку определенной формы, где есть необходимые резьбовые отверстия для фиксации с помощью резьбовых отверстий и установочных винтов без специальных инструментов и оборудования.

Размеры и характеристики втулок Taper Bush


Втулка табербуш чертеж 1.jpgВтулка табербуш чертеж 2.jpg
Номер втулки D1, мм D2, мм L, мм В (ширина шпоночного паза), мм Т (высота шпоночного паза), мм Диаметр болта, дюйм
1008 35 10 22,3 3 1,4 1/4"
35 11 22,3 4 1,8 1/4"
35 12 22,3 4 1,8 1/4"
35 15 22,3 5 2,3 1/4"
35 16 22,3 5 2,3 1/4"
35 18 22,3 6 2,8 1/4"
35 19 22,3 6 2,8 1/4"
35 22 22,3 6 2,8 1/4"
35 24 22,3 8 1,3 1/4"
35 25 22,3 8 1,3 1/4"
1108 38 11 22,3 4 1,8 1/4"
38 12 22,3 4 1,8 1/4"
38 14 22,3 5 2,3 1/4"
38 15 22,3 5 2,3 1/4"
38 16 22,3 5 2,3 1/4"
38 18 22,3 6 2,8 1/4"
38 19 22,3 6 2,8 1/4"
38 20 22,3 6 2,8 1/4"
38 22 22,3 6 2,8 1/4"
38 25 22,3 8 3,3 1/4"
38 28 22,3 8 3,3 1/4"
1210 47 12 25,4 4 1,8 3/8"
47 15 25,4 5 2,3 3/8"
47 16 25,4 5 2,3 3/8"
47 24 25,4 8 3,3 3/8"
47 25 25,4 8 3,3 3/8"
47 30 25,4 8 3,3 3/8"
47 32 25,4 10 3,3 3/8"
1610 57 12 25,4 4 1,8 3/8"
57 14 25,4 5 2,3 3/8"
57 15 25,4 5 2,3 3/8"
57 16 25,4 5 2,3 3/8"
57 18 25,4 6 2,8 3/8"
57 20 25,4 6 2,8 3/8"
57 22 25,4 6 2,8 3/8"
57 24 25,4 8 3,3 3/8"
57 28 25,4 8 3,3 3/8"
57 32 25,4 10 3,3 3/8"
57 38 25,4 10 3,3 3/8"
57 40 25,4 12 3,3 3/8"
57 42 25,4 12 3,3 3/8"
1615 57 14 38,1 5 2,3 3/8"
57 16 38,1 5 2,3 3/8"
57 18 38,1 6 2,8 3/8"
57 20 38,1 6 2,8 3/8"
57 22 38,1 6 2,8 3/8"
57 24 38,1 6 2,8 3/8"
57 28 38,1 8 3,3 3/8"
57 35 38,1 10 3,3 3/8"
2012 70 14 32 5 2,3 7/16"
70 15 31,8 5 2,3 7/16"
70 16 31,8 5 2,3 7/16"
70 18 31,8 6 2,8 7/16"
70 19 31,8 6 2,8 7/16"
70 22 31,8 6 2,8 7/16"
70 24 31,8 8 3,3 7/16"
70 25 31 8 3,3 7/16"
70 28 31,8 8 3,3 7/16"
70 30 31,8 8 3,3 7/16"
70 32 31,8 10 3,3 7/16"
70 35 31,8 10 3,3 7/16"
70 38 31,8 10 3,3 7/16"
70 40 31,8 12 3,3 7/16"
70 48 31,8 14 3,8 7/16"
2517 85 15 44,5 5 2,3 1/2"
85 18 44,5 6 2,8 1/2"
85 19 44,5 6 2,8 1/2"
85 20 44,5 6 2,8 1/2"
85 22 44,5 6 2,8 1/2"
85 24 44,5 8 3,3 1/2"
85 25 44,5 8 3,3 1/2"
85 28 44,5 8 3,3 1/2"
85 30 44,5 8 3,3 1/2"
85 32 44,5 10 3,3 1/2"
85 35 44,5 10 3,3 1/2"
85 40 44,5 12 3,3 1/2"
85 42 44,5 12 3,3 1/2"
85 45 44,5 14 3,8 1/2"
85 50 44,5 14 3,8 1/2"
85 55 44,5 16 4,3 1/2"
85 60 44,5 18 4,4 1/2"
85 65 44,5 18 3,3 1/2"
3020 108 28 50,8 8 3,3 5/8"
108 30 50,8 8 3,3 5/8"
108 32 50,8 10 3,3 5/8"
108 42 50,8 12 3,3 5/8"
108 48 50,8 14 3,8 5/8"
108 50 50,8 14 3,8 5/8"
108 60 50,8 18 4,4 5/8"
108 70 50,8 20 4,9 5/8"
3030 108 75 76,2 20 4,9 5/8"
3535 127 40 89 12 3,3 1/2"
127 45 89 14 3,8 1/2"
127 48 89 14 3,8 1/2"
127 50 89 14 3,8 1/2"
127 55 89 16 4,3 1/2"
127 60 89 18 4,4 1/2"
127 65 89 18 4,4 1/2"
127 70 89 20 4,9 1/2"
127 85 89 22 5,4 1/2"
4040 146 70 101,5 20 4,9 5/8"
146 75 101,5 20 4,9 5/8"
146 80 101,5 22 5,4 5/8"
146 85 101,5 22 5,4 5/8"
4545 162 75 114,3 20 4,9 3/4"
162 90 114,3 25 5,4 3/4"
162 110 114,3 28 6,4 3/4"
  5050 178 70 127 20 4,9 7/8"
178 75 127 20 4,9 7/8"
178 80 127 22 5,4 7/8"
178 85 127 22 5,4 7/8"
178 110 127 28 6,4 7/8"
178 125 127 32 7,4 7/8"
Яндекс.Метрика